国内行情 | 国际行情 |
查询
产品名称 规格 产品单价 单位 报价市场 产地 报价时间 备注
氯丁橡胶 244粘接型 33000 - 33500 元/吨 上海橡胶市场 长寿 2007-12-5
氯丁橡胶 CR230等通用型 33000 - 33500 元/吨 上海橡胶市场 长寿 2007-12-5
丁腈橡胶 3350、3380 26500 - 27000 元/吨 上海橡胶市场 日本瑞翁 2007-12-5
丁腈橡胶 3250、3280 26000 - 26500 元/吨 上海橡胶市场 韩国LG 2007-12-5
丁腈橡胶 6240、6250 25000 - 25500 元/吨 上海橡胶市场 韩国LG 2007-12-5
丁基橡胶 1675N 53200 - 54000 元/吨 上海橡胶市场 俄罗斯 2007-12-5 报价较乱
丁基橡胶 N41 25500 - 26000 元/吨 上海橡胶市场 兰化 2007-12-5 货源短缺
丁基橡胶 268 60000 - 60500 元/吨 上海橡胶市场 日本 2007-12-5
丁基橡胶 1751 52000 - 54000 元/吨 上海橡胶市场 燕山 2007-12-5
丁苯橡胶 1712 14200 - 14500 元/吨 上海橡胶市场 齐鲁、吉化 2007-12-5
丁苯橡胶 1502 19200 - 19500 元/吨 上海橡胶市场 齐鲁、吉化 2007-12-5
顺丁橡胶 BR9000 20200 - 20400 元/吨 齐鲁化工城橡胶市场 齐鲁 2007-12-5 开票价
丁苯橡胶 1712 14400 - 14500 元/吨 齐鲁化工城橡胶市场 齐鲁 2007-12-5
丁苯橡胶 1502 19000 - 19100 元/吨 齐鲁化工城橡胶市场 齐鲁 2007-12-5
天然橡胶 标胶二号 20300 元/吨 昆明橡胶市场 云南 2007-12-5 含增值税
天然橡胶 等外胶 18500 - 18700 元/吨 昆明橡胶市场 云南 2007-12-5 含增值税
天然橡胶 乳胶 15000 元/吨 昆明橡胶市场 云南 2007-12-5 含增值税
天然橡胶 烟片2# 20300 元/吨 昆明橡胶市场 云南 2007-12-5 含增值税
天然橡胶 标胶一号 21300 - 21600 元/吨 昆明橡胶市场 云南 2007-12-5 含增值税
天然橡胶 胶清胶 15400 元/吨 昆明橡胶市场 云南 2007-12-5 含增值税
页次:1/29 共573条  [首页][前页][后页][尾页]